Leena Tewari vs Yu Hao: who is richer?
Leena Tewari is richer, with a net worth of $3.53 billion versus Yu Hao's $3.52 billion — a gap of $10.88 million, or 1.00 times as much (as of November 7, 2026).
Leena Tewari
Source of wealth: Pharmaceuticals
$3.53B
Yu Hao
Source of wealth: Cleaning appliance
$3.52B
Side-by-side
| Leena Tewari | Yu Hao | |
|---|---|---|
| Net worth | $3.53B | $3.52B |
| World rank | #1179 | #1181 |
| Makes per second | −$5.26 | — |
| Makes per day | −$454,792 | — |
| Today | −$370 | −$105 |
| Source of wealth | Pharmaceuticals | Cleaning appliance |
| Age | 69 | 39 |
| Country | India | China |
Net worth by year
| Year | Leena Tewari | Yu Hao |
|---|---|---|
| 2026 | $3.2B | — |
| 2025 | $3.8B | — |
| 2024 | $3.2B | — |
| 2023 | $3.4B | — |
| 2022 | $3.8B | — |
| 2021 | $3.5B | — |
| 2020 | $1.8B | — |
| 2019 | $1.9B | — |
| 2018 | $2.4B | — |
| 2017 | $2B | — |
| 2016 | $1.7B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Leena Tewari or Yu Hao?
Leena Tewari is richer, worth $3.53 billion compared with Yu Hao's $3.52 billion. The difference is $10.88 million.
How many times richer is Leena Tewari than Yu Hao?
Leena Tewari has about 1.00 times Yu Hao's net worth.