Mark Zuckerberg vs Anil Agarwal & family: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Anil Agarwal & family's $5.28 billion — a gap of $204.5 billion, or 40 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Anil Agarwal & family
Source of wealth: mining, metals
$5.28B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Anil Agarwal & family | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $5.28B |
| World rank | #5 | #807 |
| Makes per second | −$124 | $23.40 |
| Makes per day | −$10.69M | $2.02M |
| Today | +$1.72B | −$233.5M |
| Source of wealth | mining, metals | |
| Age | 42 | 73 |
| Country | United States | India |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Anil Agarwal & family |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $4.6B |
| 2025 | $216B | $4.1B |
| 2024 | $177B | — |
| 2023 | $64.4B | — |
| 2022 | $67.3B | $4B |
| 2021 | $97B | $3.6B |
| 2020 | $54.7B | $3.1B |
| 2019 | $62.3B | $3.8B |
| 2018 | $71B | $3.3B |
| 2017 | $56B | $3.2B |
| 2016 | $44.6B | $1.2B |
| 2015 | $33.4B | $1.8B |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Anil Agarwal & family?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Anil Agarwal & family's $5.28 billion. The difference is $204.5 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Anil Agarwal & family?
Anil Agarwal & family makes more: about $23.40 per second versus −$124. Per day that's $2.02M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Anil Agarwal & family?
Mark Zuckerberg has about 40 times Anil Agarwal & family's net worth.