Mark Zuckerberg vs Arthur Blank: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Arthur Blank's $13.5 billion — a gap of $196.2 billion, or 16 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Arthur Blank
Source of wealth: Home Depot
$13.5B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Arthur Blank | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $13.5B |
| World rank | #5 | #223 |
| Makes per second | −$124 | $88.94 |
| Makes per day | −$10.69M | $7.68M |
| Today | +$1.72B | −$87.34M |
| Source of wealth | Home Depot | |
| Age | 42 | 84 |
| Country | United States | United States |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Arthur Blank |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $11.1B |
| 2025 | $216B | $9B |
| 2024 | $177B | $8.4B |
| 2023 | $64.4B | $7.5B |
| 2022 | $67.3B | $7.1B |
| 2021 | $97B | $6.2B |
| 2020 | $54.7B | $4.6B |
| 2019 | $62.3B | $4.7B |
| 2018 | $71B | $4.1B |
| 2017 | $56B | $3.3B |
| 2016 | $44.6B | $2.6B |
| 2015 | $33.4B | $2.5B |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Arthur Blank?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Arthur Blank's $13.5 billion. The difference is $196.2 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Arthur Blank?
Arthur Blank makes more: about $88.94 per second versus −$124. Per day that's $7.68M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Arthur Blank?
Mark Zuckerberg has about 16 times Arthur Blank's net worth.