Mark Zuckerberg vs Brett Adcock: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Brett Adcock's $23.39 billion — a gap of $186.4 billion, or 9.0 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Brett Adcock
Source of wealth: Robots
$23.39B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Brett Adcock | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $23.39B |
| World rank | #5 | #111 |
| Makes per second | −$124 | $435 |
| Makes per day | −$10.69M | $37.58M |
| Today | +$1.72B | +$6.17M |
| Source of wealth | Robots | |
| Age | 42 | 40 |
| Country | United States | United States |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Brett Adcock |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $19.1B |
| 2025 | $216B | $1.4B |
| 2024 | $177B | $1.4B |
| 2023 | $64.4B | — |
| 2022 | $67.3B | — |
| 2021 | $97B | — |
| 2020 | $54.7B | — |
| 2019 | $62.3B | — |
| 2018 | $71B | — |
| 2017 | $56B | — |
| 2016 | $44.6B | — |
| 2015 | $33.4B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Brett Adcock?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Brett Adcock's $23.39 billion. The difference is $186.4 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Brett Adcock?
Brett Adcock makes more: about $435 per second versus −$124. Per day that's $37.58M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Brett Adcock?
Mark Zuckerberg has about 9.0 times Brett Adcock's net worth.