Mark Zuckerberg vs Bruce Toll: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Bruce Toll's $2.17 billion — a gap of $207.6 billion, or 97 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Bruce Toll
Source of wealth: Homebuilding
$2.17B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Bruce Toll | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $2.17B |
| World rank | #5 | #1897 |
| Makes per second | −$124 | $5.32 |
| Makes per day | −$10.69M | $459,900 |
| Today | +$1.72B | −$3.01M |
| Source of wealth | Homebuilding | |
| Age | 42 | 83 |
| Country | United States | United States |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Bruce Toll |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $2.2B |
| 2025 | $216B | $1.9B |
| 2024 | $177B | — |
| 2023 | $64.4B | — |
| 2022 | $67.3B | — |
| 2021 | $97B | — |
| 2020 | $54.7B | — |
| 2019 | $62.3B | — |
| 2018 | $71B | — |
| 2017 | $56B | — |
| 2016 | $44.6B | — |
| 2015 | $33.4B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Bruce Toll?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Bruce Toll's $2.17 billion. The difference is $207.6 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Bruce Toll?
Bruce Toll makes more: about $5.32 per second versus −$124. Per day that's $459,900 vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Bruce Toll?
Mark Zuckerberg has about 97 times Bruce Toll's net worth.