Mark Zuckerberg vs David Feffer: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus David Feffer's $1.34 billion — a gap of $208.4 billion, or 157 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
David Feffer
Source of wealth: Pulp and paper
$1.34B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | David Feffer | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $1.34B |
| World rank | #5 | #2849 |
| Makes per second | −$124 | $0.71 |
| Makes per day | −$10.69M | $61,601 |
| Today | +$1.72B | +$24.87M |
| Source of wealth | Pulp and paper | |
| Age | 42 | 69 |
| Country | United States | Brazil |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | David Feffer |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $1.5B |
| 2025 | $216B | $1.3B |
| 2024 | $177B | $1.6B |
| 2023 | $64.4B | $1.2B |
| 2022 | $67.3B | $1.5B |
| 2021 | $97B | $1.7B |
| 2020 | $54.7B | — |
| 2019 | $62.3B | $1.5B |
| 2018 | $71B | — |
| 2017 | $56B | — |
| 2016 | $44.6B | — |
| 2015 | $33.4B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or David Feffer?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with David Feffer's $1.34 billion. The difference is $208.4 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or David Feffer?
David Feffer makes more: about $0.71 per second versus −$124. Per day that's $61,601 vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than David Feffer?
Mark Zuckerberg has about 157 times David Feffer's net worth.