Mark Zuckerberg vs David Tepper: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus David Tepper's $28.5 billion — a gap of $181.2 billion, or 7.4 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
David Tepper
Source of wealth: Hedge funds
$28.5B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | David Tepper | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $28.5B |
| World rank | #5 | #81 |
| Makes per second | −$124 | $143 |
| Makes per day | −$10.69M | $12.31M |
| Today | +$1.72B | $0 |
| Source of wealth | Hedge funds | |
| Age | 42 | 69 |
| Country | United States | United States |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | David Tepper |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $23.7B |
| 2025 | $216B | $21.3B |
| 2024 | $177B | $20.6B |
| 2023 | $64.4B | $18.5B |
| 2022 | $67.3B | $16.7B |
| 2021 | $97B | $14.5B |
| 2020 | $54.7B | $12B |
| 2019 | $62.3B | $11.6B |
| 2018 | $71B | $11B |
| 2017 | $56B | $11B |
| 2016 | $44.6B | $11.4B |
| 2015 | $33.4B | $10.4B |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or David Tepper?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with David Tepper's $28.5 billion. The difference is $181.2 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or David Tepper?
David Tepper makes more: about $143 per second versus −$124. Per day that's $12.31M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than David Tepper?
Mark Zuckerberg has about 7.4 times David Tepper's net worth.