Mark Zuckerberg vs Dieter Schwarz: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Dieter Schwarz's $62.33 billion — a gap of $147.4 billion, or 3.4 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Dieter Schwarz
Source of wealth: Retail
$62.33B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Dieter Schwarz | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $62.33B |
| World rank | #5 | #31 |
| Makes per second | −$124 | $422 |
| Makes per day | −$10.69M | $36.46M |
| Today | +$1.72B | +$119 |
| Source of wealth | Retail | |
| Age | 42 | 87 |
| Country | United States | Germany |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Dieter Schwarz |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $67.2B |
| 2025 | $216B | $41B |
| 2024 | $177B | $38B |
| 2023 | $64.4B | $42.9B |
| 2022 | $67.3B | $47.1B |
| 2021 | $97B | $36.9B |
| 2020 | $54.7B | $19.8B |
| 2019 | $62.3B | $22.6B |
| 2018 | $71B | $20.9B |
| 2017 | $56B | $17B |
| 2016 | $44.6B | $16.4B |
| 2015 | $33.4B | $19.4B |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Dieter Schwarz?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Dieter Schwarz's $62.33 billion. The difference is $147.4 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Dieter Schwarz?
Dieter Schwarz makes more: about $422 per second versus −$124. Per day that's $36.46M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Dieter Schwarz?
Mark Zuckerberg has about 3.4 times Dieter Schwarz's net worth.