Mark Zuckerberg vs Dinara Kulibayeva: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Dinara Kulibayeva's $5.45 billion — a gap of $204.3 billion, or 39 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Dinara Kulibayeva
Source of wealth: Banking
$5.45B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Dinara Kulibayeva | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $5.45B |
| World rank | #5 | #776 |
| Makes per second | −$124 | $2.88 |
| Makes per day | −$10.69M | $248,666 |
| Today | +$1.72B | +$13.51M |
| Source of wealth | Banking | |
| Age | 42 | 59 |
| Country | United States | Kazakhstan |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Dinara Kulibayeva |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $5.4B |
| 2025 | $216B | $5.3B |
| 2024 | $177B | $5B |
| 2023 | $64.4B | $4.3B |
| 2022 | $67.3B | $3.8B |
| 2021 | $97B | $2.8B |
| 2020 | $54.7B | $2.8B |
| 2019 | $62.3B | $3.1B |
| 2018 | $71B | $3.2B |
| 2017 | $56B | $2.1B |
| 2016 | $44.6B | $2B |
| 2015 | $33.4B | $2.1B |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Dinara Kulibayeva?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Dinara Kulibayeva's $5.45 billion. The difference is $204.3 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Dinara Kulibayeva?
Dinara Kulibayeva makes more: about $2.88 per second versus −$124. Per day that's $248,666 vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Dinara Kulibayeva?
Mark Zuckerberg has about 39 times Dinara Kulibayeva's net worth.