Mark Zuckerberg vs Don Levin: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Don Levin's $2.89 billion — a gap of $206.9 billion, or 73 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Don Levin
Source of wealth: rolling papers
$2.89B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Don Levin | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $2.89B |
| World rank | #5 | #1435 |
| Makes per second | −$124 | $23.51 |
| Makes per day | −$10.69M | $2.03M |
| Today | +$1.72B | $0 |
| Source of wealth | rolling papers | |
| Age | 42 | 75 |
| Country | United States | United States |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Don Levin |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $2.9B |
| 2025 | $216B | $1.7B |
| 2024 | $177B | $1.7B |
| 2023 | $64.4B | — |
| 2022 | $67.3B | — |
| 2021 | $97B | — |
| 2020 | $54.7B | — |
| 2019 | $62.3B | — |
| 2018 | $71B | — |
| 2017 | $56B | — |
| 2016 | $44.6B | — |
| 2015 | $33.4B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Don Levin?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Don Levin's $2.89 billion. The difference is $206.9 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Don Levin?
Don Levin makes more: about $23.51 per second versus −$124. Per day that's $2.03M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Don Levin?
Mark Zuckerberg has about 73 times Don Levin's net worth.