Mark Zuckerberg vs Edward Stack & family: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Edward Stack & family's $4.55 billion — a gap of $205.2 billion, or 46 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Edward Stack & family
Source of wealth: Dick's Sporting Goods
$4.55B
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Edward Stack & family | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $4.55B |
| World rank | #5 | #938 |
| Makes per second | −$124 | −$14.84 |
| Makes per day | −$10.69M | −$1.28M |
| Today | +$1.72B | −$5.95M |
| Source of wealth | Dick's Sporting Goods | |
| Age | 42 | 71 |
| Country | United States | United States |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Edward Stack & family |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $5.4B |
| 2025 | $216B | $5.3B |
| 2024 | $177B | $2.7B |
| 2023 | $64.4B | $2.1B |
| 2022 | $67.3B | $1.7B |
| 2021 | $97B | $1.4B |
| 2020 | $54.7B | — |
| 2019 | $62.3B | — |
| 2018 | $71B | — |
| 2017 | $56B | $1.2B |
| 2016 | $44.6B | — |
| 2015 | $33.4B | $1.5B |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Edward Stack & family?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Edward Stack & family's $4.55 billion. The difference is $205.2 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Edward Stack & family?
Edward Stack & family makes more: about −$14.84 per second versus −$124. Per day that's −$1.28M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Edward Stack & family?
Mark Zuckerberg has about 46 times Edward Stack & family's net worth.