Mark Zuckerberg vs Finn Rausing: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Finn Rausing's $11.5 billion — a gap of $198.2 billion, or 18 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Finn Rausing
Source of wealth: Packaging
$11.5B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Finn Rausing | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $11.5B |
| World rank | #5 | #295 |
| Makes per second | −$124 | $15.82 |
| Makes per day | −$10.69M | $1.37M |
| Today | +$1.72B | −$85.8M |
| Source of wealth | Packaging | |
| Age | 42 | 71 |
| Country | United States | Sweden |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Finn Rausing |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $11.8B |
| 2025 | $216B | $10.7B |
| 2024 | $177B | $7.2B |
| 2023 | $64.4B | $8.9B |
| 2022 | $67.3B | $9.8B |
| 2021 | $97B | $13.9B |
| 2020 | $54.7B | $9.1B |
| 2019 | $62.3B | $7.9B |
| 2018 | $71B | $6.6B |
| 2017 | $56B | $6B |
| 2016 | $44.6B | $5.5B |
| 2015 | $33.4B | $5.1B |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Finn Rausing?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Finn Rausing's $11.5 billion. The difference is $198.2 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Finn Rausing?
Finn Rausing makes more: about $15.82 per second versus −$124. Per day that's $1.37M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Finn Rausing?
Mark Zuckerberg has about 18 times Finn Rausing's net worth.