Mark Zuckerberg vs Harindarpal Banga: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Harindarpal Banga's $2.9 billion — a gap of $206.8 billion, or 72 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Harindarpal Banga
Source of wealth: Commodities
$2.9B
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Harindarpal Banga | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $2.9B |
| World rank | #5 | #1432 |
| Makes per second | −$124 | −$2.06 |
| Makes per day | −$10.69M | −$177,843 |
| Today | +$1.72B | −$15.36M |
| Source of wealth | Commodities | |
| Age | 42 | 76 |
| Country | United States | India |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Harindarpal Banga |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $2.8B |
| 2025 | $216B | $3B |
| 2024 | $177B | $2.8B |
| 2023 | $64.4B | $2.7B |
| 2022 | $67.3B | $2.6B |
| 2021 | $97B | $1.5B |
| 2020 | $54.7B | $1.5B |
| 2019 | $62.3B | $1.2B |
| 2018 | $71B | $1.2B |
| 2017 | $56B | $1B |
| 2016 | $44.6B | — |
| 2015 | $33.4B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Harindarpal Banga?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Harindarpal Banga's $2.9 billion. The difference is $206.8 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Harindarpal Banga?
Harindarpal Banga makes more: about −$2.06 per second versus −$124. Per day that's −$177,843 vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Harindarpal Banga?
Mark Zuckerberg has about 72 times Harindarpal Banga's net worth.