Mark Zuckerberg vs He Yamin & family: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus He Yamin & family's $1.02 billion — a gap of $208.7 billion, or 205 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
He Yamin & family
Source of wealth: Manufacturing
$1.02B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | He Yamin & family | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $1.02B |
| World rank | #5 | #3322 |
| Makes per second | −$124 | $0.18 |
| Makes per day | −$10.69M | $15,913 |
| Today | +$1.72B | −$9.09M |
| Source of wealth | Manufacturing | |
| Age | 42 | 69 |
| Country | United States | China |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | He Yamin & family |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $1.3B |
| 2025 | $216B | — |
| 2024 | $177B | — |
| 2023 | $64.4B | $1B |
| 2022 | $67.3B | $1.2B |
| 2021 | $97B | $1.4B |
| 2020 | $54.7B | — |
| 2019 | $62.3B | — |
| 2018 | $71B | — |
| 2017 | $56B | $1.6B |
| 2016 | $44.6B | $1.1B |
| 2015 | $33.4B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or He Yamin & family?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with He Yamin & family's $1.02 billion. The difference is $208.7 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or He Yamin & family?
He Yamin & family makes more: about $0.18 per second versus −$124. Per day that's $15,913 vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than He Yamin & family?
Mark Zuckerberg has about 205 times He Yamin & family's net worth.