Mark Zuckerberg vs Julio Bozano: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Julio Bozano's $2.4 billion — a gap of $207.3 billion, or 87 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Julio Bozano
Source of wealth: Banking
$2.4B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Julio Bozano | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $2.4B |
| World rank | #5 | #1695 |
| Makes per second | −$124 | $5.90 |
| Makes per day | −$10.69M | $509,388 |
| Today | +$1.72B | −$219 |
| Source of wealth | Banking | |
| Age | 42 | 90 |
| Country | United States | Brazil |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Julio Bozano |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $2.4B |
| 2025 | $216B | $2.1B |
| 2024 | $177B | $2.2B |
| 2023 | $64.4B | $1.9B |
| 2022 | $67.3B | $2B |
| 2021 | $97B | $2.1B |
| 2020 | $54.7B | $1.8B |
| 2019 | $62.3B | $1.8B |
| 2018 | $71B | $1.8B |
| 2017 | $56B | $1.8B |
| 2016 | $44.6B | $1.6B |
| 2015 | $33.4B | $1.6B |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Julio Bozano?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Julio Bozano's $2.4 billion. The difference is $207.3 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Julio Bozano?
Julio Bozano makes more: about $5.90 per second versus −$124. Per day that's $509,388 vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Julio Bozano?
Mark Zuckerberg has about 87 times Julio Bozano's net worth.