Mark Zuckerberg vs Kim Beom-su: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Kim Beom-su's $2.98 billion — a gap of $206.8 billion, or 70 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Kim Beom-su
Source of wealth: Online services
$2.98B
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Kim Beom-su | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $2.98B |
| World rank | #5 | #1398 |
| Makes per second | −$124 | −$12.17 |
| Makes per day | −$10.69M | −$1.05M |
| Today | +$1.72B | +$7.83M |
| Source of wealth | Online services | |
| Age | 42 | 60 |
| Country | United States | South Korea |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Kim Beom-su |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $5B |
| 2025 | $216B | $3.6B |
| 2024 | $177B | $4.6B |
| 2023 | $64.4B | $5B |
| 2022 | $67.3B | $9.1B |
| 2021 | $97B | $9.3B |
| 2020 | $54.7B | $2.8B |
| 2019 | $62.3B | $2.2B |
| 2018 | $71B | $2.7B |
| 2017 | $56B | $1.7B |
| 2016 | $44.6B | $1.7B |
| 2015 | $33.4B | $2.9B |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Kim Beom-su?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Kim Beom-su's $2.98 billion. The difference is $206.8 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Kim Beom-su?
Kim Beom-su makes more: about −$12.17 per second versus −$124. Per day that's −$1.05M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Kim Beom-su?
Mark Zuckerberg has about 70 times Kim Beom-su's net worth.