Mark Zuckerberg vs Liora Ofer: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Liora Ofer's $3.05 billion — a gap of $206.7 billion, or 69 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Liora Ofer
Source of wealth: Investments
$3.05B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Liora Ofer | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $3.05B |
| World rank | #5 | #1367 |
| Makes per second | −$124 | $18.89 |
| Makes per day | −$10.69M | $1.63M |
| Today | +$1.72B | +$87.53M |
| Source of wealth | Investments | |
| Age | 42 | 72 |
| Country | United States | Israel |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Liora Ofer |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $3.4B |
| 2025 | $216B | $2.1B |
| 2024 | $177B | $1.9B |
| 2023 | $64.4B | $1.6B |
| 2022 | $67.3B | $1.8B |
| 2021 | $97B | $1.2B |
| 2020 | $54.7B | — |
| 2019 | $62.3B | $1.1B |
| 2018 | $71B | $1.1B |
| 2017 | $56B | $1.1B |
| 2016 | $44.6B | — |
| 2015 | $33.4B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Liora Ofer?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Liora Ofer's $3.05 billion. The difference is $206.7 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Liora Ofer?
Liora Ofer makes more: about $18.89 per second versus −$124. Per day that's $1.63M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Liora Ofer?
Mark Zuckerberg has about 69 times Liora Ofer's net worth.