Mark Zuckerberg vs Liu Yonghao & family: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Liu Yonghao & family's $5.6 billion — a gap of $204.1 billion, or 37 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Liu Yonghao & family
Source of wealth: Agribusiness
$5.6B
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Liu Yonghao & family | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $5.6B |
| World rank | #5 | #755 |
| Makes per second | −$124 | −$5.85 |
| Makes per day | −$10.69M | −$505,680 |
| Today | +$1.72B | −$23.28M |
| Source of wealth | Agribusiness | |
| Age | 42 | 75 |
| Country | United States | China |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Liu Yonghao & family |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $6.4B |
| 2025 | $216B | $5.9B |
| 2024 | $177B | $5.1B |
| 2023 | $64.4B | $7.7B |
| 2022 | $67.3B | $9.1B |
| 2021 | $97B | $12.1B |
| 2020 | $54.7B | $12.3B |
| 2019 | $62.3B | $5.7B |
| 2018 | $71B | $4.9B |
| 2017 | $56B | $4.6B |
| 2016 | $44.6B | $4.1B |
| 2015 | $33.4B | $4.7B |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Liu Yonghao & family?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Liu Yonghao & family's $5.6 billion. The difference is $204.1 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Liu Yonghao & family?
Liu Yonghao & family makes more: about −$5.85 per second versus −$124. Per day that's −$505,680 vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Liu Yonghao & family?
Mark Zuckerberg has about 37 times Liu Yonghao & family's net worth.