Mark Zuckerberg vs Markus Persson: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Markus Persson's $1.37 billion — a gap of $208.4 billion, or 153 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Markus Persson
Source of wealth: Computer games
$1.37B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Markus Persson | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $1.37B |
| World rank | #5 | #2803 |
| Makes per second | −$124 | $1.33 |
| Makes per day | −$10.69M | $115,224 |
| Today | +$1.72B | +$257 |
| Source of wealth | Computer games | |
| Age | 42 | 47 |
| Country | United States | Sweden |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Markus Persson |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $1.5B |
| 2025 | $216B | $1.3B |
| 2024 | $177B | $1.3B |
| 2023 | $64.4B | $1.2B |
| 2022 | $67.3B | $1.5B |
| 2021 | $97B | $1.7B |
| 2020 | $54.7B | $1.6B |
| 2019 | $62.3B | $1.6B |
| 2018 | $71B | $1.4B |
| 2017 | $56B | $1.4B |
| 2016 | $44.6B | $1.3B |
| 2015 | $33.4B | $1.3B |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Markus Persson?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Markus Persson's $1.37 billion. The difference is $208.4 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Markus Persson?
Markus Persson makes more: about $1.33 per second versus −$124. Per day that's $115,224 vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Markus Persson?
Mark Zuckerberg has about 153 times Markus Persson's net worth.