Mark Zuckerberg vs Mi Enhua: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Mi Enhua's $2.56 billion — a gap of $207.2 billion, or 82 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Mi Enhua
Source of wealth: Retail
$2.56B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Mi Enhua | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $2.56B |
| World rank | #5 | #1599 |
| Makes per second | −$124 | $5.24 |
| Makes per day | −$10.69M | $452,578 |
| Today | +$1.72B | −$4.65M |
| Source of wealth | Retail | |
| Age | 42 | 68 |
| Country | United States | China |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Mi Enhua |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $2.5B |
| 2025 | $216B | $2.3B |
| 2024 | $177B | $2.3B |
| 2023 | $64.4B | $2.3B |
| 2022 | $67.3B | $2.5B |
| 2021 | $97B | $2.2B |
| 2020 | $54.7B | $1.5B |
| 2019 | $62.3B | $1.1B |
| 2018 | $71B | $1B |
| 2017 | $56B | $1B |
| 2016 | $44.6B | — |
| 2015 | $33.4B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Mi Enhua?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Mi Enhua's $2.56 billion. The difference is $207.2 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Mi Enhua?
Mi Enhua makes more: about $5.24 per second versus −$124. Per day that's $452,578 vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Mi Enhua?
Mark Zuckerberg has about 82 times Mi Enhua's net worth.