Mark Zuckerberg vs Mike Brown & family: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Mike Brown & family's $7.64 billion — a gap of $202.1 billion, or 27 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Mike Brown & family
Source of wealth: Cincinnati Bengals
$7.64B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Mike Brown & family | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $7.64B |
| World rank | #5 | #525 |
| Makes per second | −$124 | $73.93 |
| Makes per day | −$10.69M | $6.39M |
| Today | +$1.72B | $0 |
| Source of wealth | Cincinnati Bengals | |
| Age | 42 | 91 |
| Country | United States | United States |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Mike Brown & family |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $5B |
| 2025 | $216B | $3.9B |
| 2024 | $177B | — |
| 2023 | $64.4B | — |
| 2022 | $67.3B | — |
| 2021 | $97B | — |
| 2020 | $54.7B | — |
| 2019 | $62.3B | — |
| 2018 | $71B | — |
| 2017 | $56B | — |
| 2016 | $44.6B | — |
| 2015 | $33.4B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Mike Brown & family?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Mike Brown & family's $7.64 billion. The difference is $202.1 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Mike Brown & family?
Mike Brown & family makes more: about $73.93 per second versus −$124. Per day that's $6.39M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Mike Brown & family?
Mark Zuckerberg has about 27 times Mike Brown & family's net worth.