Mark Zuckerberg vs Niraj Shah: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Niraj Shah's $1.53 billion — a gap of $208.2 billion, or 137 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Niraj Shah
Source of wealth: online retail
$1.53B
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Niraj Shah | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $1.53B |
| World rank | #5 | #2572 |
| Makes per second | −$124 | −$0.47 |
| Makes per day | −$10.69M | −$40,220 |
| Today | +$1.72B | −$17.45M |
| Source of wealth | online retail | |
| Age | 42 | 52 |
| Country | United States | United States |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Niraj Shah |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $1.2B |
| 2025 | $216B | — |
| 2024 | $177B | — |
| 2023 | $64.4B | — |
| 2022 | $67.3B | $1.6B |
| 2021 | $97B | $3.6B |
| 2020 | $54.7B | — |
| 2019 | $62.3B | $2B |
| 2018 | $71B | $1.6B |
| 2017 | $56B | — |
| 2016 | $44.6B | — |
| 2015 | $33.4B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Niraj Shah?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Niraj Shah's $1.53 billion. The difference is $208.2 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Niraj Shah?
Niraj Shah makes more: about −$0.47 per second versus −$124. Per day that's −$40,220 vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Niraj Shah?
Mark Zuckerberg has about 137 times Niraj Shah's net worth.