Mark Zuckerberg vs Ray Dalio: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Ray Dalio's $18.89 billion — a gap of $190.8 billion, or 11 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Ray Dalio
Source of wealth: Hedge funds
$18.89B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Ray Dalio | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $18.89B |
| World rank | #5 | #142 |
| Makes per second | −$124 | $96.82 |
| Makes per day | −$10.69M | $8.37M |
| Today | +$1.72B | +$77 |
| Source of wealth | Hedge funds | |
| Age | 42 | 77 |
| Country | United States | United States |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Ray Dalio |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $15.4B |
| 2025 | $216B | $14B |
| 2024 | $177B | $15.4B |
| 2023 | $64.4B | $19.1B |
| 2022 | $67.3B | $22B |
| 2021 | $97B | $20.3B |
| 2020 | $54.7B | $18B |
| 2019 | $62.3B | $18.4B |
| 2018 | $71B | $17.7B |
| 2017 | $56B | $16.8B |
| 2016 | $44.6B | $15.6B |
| 2015 | $33.4B | $15.4B |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Ray Dalio?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Ray Dalio's $18.89 billion. The difference is $190.8 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Ray Dalio?
Ray Dalio makes more: about $96.82 per second versus −$124. Per day that's $8.37M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Ray Dalio?
Mark Zuckerberg has about 11 times Ray Dalio's net worth.