Mark Zuckerberg vs Renata Kellnerova & family: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Renata Kellnerova & family's $19.15 billion — a gap of $190.6 billion, or 11 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Renata Kellnerova & family
Source of wealth: Finance, telecommunications
$19.15B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Renata Kellnerova & family | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $19.15B |
| World rank | #5 | #140 |
| Makes per second | −$124 | $18.76 |
| Makes per day | −$10.69M | $1.62M |
| Today | +$1.72B | +$16.94M |
| Source of wealth | Finance, telecommunications | |
| Age | 42 | 59 |
| Country | United States | Czech Republic |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Renata Kellnerova & family |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $20.2B |
| 2025 | $216B | $18.2B |
| 2024 | $177B | $18B |
| 2023 | $64.4B | $16.5B |
| 2022 | $67.3B | $16.6B |
| 2021 | $97B | — |
| 2020 | $54.7B | — |
| 2019 | $62.3B | — |
| 2018 | $71B | — |
| 2017 | $56B | — |
| 2016 | $44.6B | — |
| 2015 | $33.4B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Renata Kellnerova & family?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Renata Kellnerova & family's $19.15 billion. The difference is $190.6 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Renata Kellnerova & family?
Renata Kellnerova & family makes more: about $18.76 per second versus −$124. Per day that's $1.62M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Renata Kellnerova & family?
Mark Zuckerberg has about 11 times Renata Kellnerova & family's net worth.