Mark Zuckerberg vs Ricardo Faria: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Ricardo Faria's $6.8 billion — a gap of $202.9 billion, or 31 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Ricardo Faria
Source of wealth: Eggs
$6.8B
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Ricardo Faria | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $6.8B |
| World rank | #5 | #602 |
| Makes per second | −$124 | — |
| Makes per day | −$10.69M | — |
| Today | +$1.72B | $0 |
| Source of wealth | Eggs | |
| Age | 42 | 51 |
| Country | United States | Brazil |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Ricardo Faria |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | — |
| 2025 | $216B | — |
| 2024 | $177B | — |
| 2023 | $64.4B | — |
| 2022 | $67.3B | — |
| 2021 | $97B | — |
| 2020 | $54.7B | — |
| 2019 | $62.3B | — |
| 2018 | $71B | — |
| 2017 | $56B | — |
| 2016 | $44.6B | — |
| 2015 | $33.4B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Ricardo Faria?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Ricardo Faria's $6.8 billion. The difference is $202.9 billion.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Ricardo Faria?
Mark Zuckerberg has about 31 times Ricardo Faria's net worth.