Mark Zuckerberg vs Russell Savage: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Russell Savage's $5.87 billion — a gap of $203.9 billion, or 36 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Russell Savage
Source of wealth: Energy drinks
$5.87B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Russell Savage | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $5.87B |
| World rank | #5 | #720 |
| Makes per second | −$124 | $13.34 |
| Makes per day | −$10.69M | $1.15M |
| Today | +$1.72B | +$25.21M |
| Source of wealth | Energy drinks | |
| Age | 42 | 56 |
| Country | United States | United States |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Russell Savage |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $5.4B |
| 2025 | $216B | $5.2B |
| 2024 | $177B | $5.2B |
| 2023 | $64.4B | $4.6B |
| 2022 | $67.3B | $4.1B |
| 2021 | $97B | $3.7B |
| 2020 | $54.7B | $4B |
| 2019 | $62.3B | $4.1B |
| 2018 | $71B | $4.4B |
| 2017 | $56B | $4B |
| 2016 | $44.6B | $3.4B |
| 2015 | $33.4B | $2.1B |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Russell Savage?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Russell Savage's $5.87 billion. The difference is $203.9 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Russell Savage?
Russell Savage makes more: about $13.34 per second versus −$124. Per day that's $1.15M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Russell Savage?
Mark Zuckerberg has about 36 times Russell Savage's net worth.