Mark Zuckerberg vs Tatyana Kim: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Tatyana Kim's $8.12 billion — a gap of $201.6 billion, or 26 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B
Tatyana Kim
Source of wealth: E-commerce
$8.12B
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Tatyana Kim | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $8.12B |
| World rank | #5 | #472 |
| Makes per second | −$124 | $69.71 |
| Makes per day | −$10.69M | $6.02M |
| Today | +$1.72B | +$334 |
| Source of wealth | E-commerce | |
| Age | 42 | 51 |
| Country | United States | Russia |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Tatyana Kim |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | $8.1B |
| 2025 | $216B | $4.6B |
| 2024 | $177B | $7.4B |
| 2023 | $64.4B | $8.8B |
| 2022 | $67.3B | $2.1B |
| 2021 | $97B | $13B |
| 2020 | $54.7B | $1B |
| 2019 | $62.3B | $1B |
| 2018 | $71B | — |
| 2017 | $56B | — |
| 2016 | $44.6B | — |
| 2015 | $33.4B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Tatyana Kim?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Tatyana Kim's $8.12 billion. The difference is $201.6 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Tatyana Kim?
Tatyana Kim makes more: about $69.71 per second versus −$124. Per day that's $6.02M vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Tatyana Kim?
Mark Zuckerberg has about 26 times Tatyana Kim's net worth.