Mark Zuckerberg vs Tom Cruise: who is richer?
Mark Zuckerberg is richer, with a net worth of $209.7 billion versus Tom Cruise's $600 million — a gap of $209.1 billion, or 350 times as much (as of November 7, 2026).

Mark Zuckerberg
Source of wealth: Facebook
$209.7B

Tom Cruise
Actor and producer
$600M
Made since you opened this page: $0.00
Side-by-side
| Mark Zuckerberg | Tom Cruise | |
|---|---|---|
| Net worth | $209.7B | $600M |
| World rank | #5 | — |
| Makes per second | −$124 | $1.46 |
| Makes per day | −$10.69M | $125,941 |
| Today | +$1.72B | — |
| Source of wealth | Film salaries, Backend profit participation | |
| Age | 42 | 64 |
| Country | United States | United States |
Net worth by year
| Year | Mark Zuckerberg | Tom Cruise |
|---|---|---|
| 2026 | $222B | — |
| 2025 | $216B | — |
| 2024 | $177B | — |
| 2023 | $64.4B | — |
| 2022 | $67.3B | — |
| 2021 | $97B | — |
| 2020 | $54.7B | — |
| 2019 | $62.3B | — |
| 2018 | $71B | — |
| 2017 | $56B | — |
| 2016 | $44.6B | — |
| 2015 | $33.4B | — |
Frequently asked questions
Who is richer, Mark Zuckerberg or Tom Cruise?
Mark Zuckerberg is richer, worth $209.7 billion compared with Tom Cruise's $600 million. The difference is $209.1 billion.
Who makes more per second, Mark Zuckerberg or Tom Cruise?
Tom Cruise makes more: about $1.46 per second versus −$124. Per day that's $125,941 vs −$10.69M.
How many times richer is Mark Zuckerberg than Tom Cruise?
Mark Zuckerberg has about 350 times Tom Cruise's net worth.